Для дома
Тарифы с авансовой системой оплаты.
Скорость доступа и трафик – не ограничен!
| Наименование | Плата, в руб.(с учётом НДС) | Описание тарифа |
| ЭКОНОМ | 300,00 | Скорость доступа к внешним ресурсам сети Интернет до 1024 Кбит/с, к внутрисетевым ресурсам - до 10 Мбит/с. Объем трафика сети Интернет не ограничен. |
| СТАНДАРТ | 400,00 | Скорость доступа к внешним ресурсам сети Интернет до 2048 Кбит/с, к внутрисетевым ресурсам - до 10 Мбит/с. Объем трафика сети Интернет не ограничен. |
| ЛЮКС | 500,00 | Скорость доступа к внешним ресурсам сети Интернет до 3072 Кбит/с, к внутрисетевым ресурсам - до 10 Мбит/с. Объем трафика сети Интернет не ограничен. |
| ПРЕЗИДЕНТ | 750,00 | Скорость доступа к внешним ресурсам сети Интернет до 5120 Кбит/с, к внутрисетевым ресурсам - до 10 Мбит/с. Объем трафика сети Интернет не ограничен. |
Помегабайтные тарифы.
Максимальная скорость доступа!
| Наименование | Плата, в руб. (с учетом НДС) |
Описание тарифа |
| Faster 150* | 150,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 300 Мб |
| 1,30 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| Faster 300* | 300,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 1024 Мб |
| 1,00 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| Faster 500* | 500,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 2560 Мб |
| 0,70 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| Faster 900* | 900,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 5120 Мб |
| 0,50 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы |
Для офиса.
| Наименование | Плата, в руб. | Описание тарифа |
| «Бизнес Mini» | 300,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 150 Мб |
| 1,90 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| «Бизнес Mini+» | 510 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 300 Мб |
| 1,75 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| «Бизнес Small» | 800,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 600 Мб |
| 1,30 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| «Бизнес Small+» | 1 100,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 1,2 Гб |
| 1,00 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| «Бизнес Middle» | 3 200,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 3,6 Гб |
| 0,90 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| «Бизнес Middle+» | 5 000,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 6 Гб |
| 0,85 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| «Бизнес Large» | 9 500,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 12 Гб |
| 0,75 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| Безлимитный 128 | 2 400,00 | Скорость доступа к сети Интернет 128 Кб/с, объем трафика сети Интернет не ограничен |
| Безлимитный 256 | 4 900,00 | Скорость доступа к сети Интернет 256 Кб/с, объем трафика сети Интернет не ограничен |
| Безлимитный 512 | 9 000,00 | Скорость доступа к сети Интернет 512 Кб/с, объем трафика сети Интернет не ограничен |
| Безлимитный 1024 | 13 900,00 | Скорость доступа к сети Интернет до 1024 Кб/с, объем трафика сети Интернет не ограничен |
| Безлимитный 2048 | 16 000,00 | Скорость доступа к сети Интернет до 2048 Кб/с, объем трафика сети Интернет не ограничен |








