Для дома
Тарифы с авансовой системой оплаты.
| Наименование | Плата, в руб.(с учётом НДС) | Описание тарифа |
| Универсальный | 300.00р. | Скорость доступа к внешним ресурсам сети Интернет до 3072 Кбит/с, к внутрисетевым ресурсам - до 10 Мбит/с. Объем трафика сети Интернет не ограничен. |
| Комфорт | 400.00р. | Скорость доступа к внешним ресурсам сети Интернет до 6144 Кбит/с, к внутрисетевым ресурсам - до 10 Мбит/с. Объем трафика сети Интернет не ограничен. |
| Скорость | 450.00р. | Скорость доступа к внешним ресурсам сети Интернет до 8192 Кбит/с, к внутрисетевым ресурсам - до 10 Мбит/с. Объем трафика сети Интернет не ограничен. |
| Скорость плюс | 650.00р. | Скорость доступа к внешним ресурсам сети Интернет до 10024 Кбит/с, к внутрисетевым ресурсам - до 10 Мбит/с. Объем трафика сети Интернет не ограничен. |
* Максимальная скорость подключения зависит от характеристик абонентской линии и может не соответствовать скорости заявленной в тарифе
Помегабайтные тарифы.
Максимальная скорость доступа!
| Наименование | Плата, в руб. (с учетом НДС) |
Описание тарифа |
| Faster 150* | 150,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 300 Мб |
| 1,30 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| Faster 300* | 300,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 1024 Мб |
| 1,00 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| Faster 500* | 500,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 2560 Мб |
| 0,70 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| Faster 900* | 900,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 5120 Мб |
| 0,50 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы |
Для офиса.
Тарифные планы с тарификацией трафика.
| Наименование | Плата, в руб. | Описание тарифа |
| План 1 | 320,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 0,25 Гб (256 Мб) |
| 1,10 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| План 2 | 450,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 0,5 Гб (512 Мб) |
| 0,80 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| План 3 | 680,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 1 Гб (1024Мб) |
| 0,60 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| План 4 | 1 200,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 2 Гб |
| 0,55 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| План 5 | 2600,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 5 Гб |
| 0,48 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| План 6 | 4 200,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 10 Гб |
| 0,38 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| План 7 | 7800,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 20 Гб |
| 0,35 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы | |
| План 8 | 18600,00 | Объем трафика сети Интернет, включенного в абонентскую плату, составляет 50 Гб |
| 0,33 | Плата за каждый Мб трафика сверх абонентской платы |
* Максимальная скорость подключения зависит от характеристик абонентской линии
Тарифные планы без тарификации трафика.
| Наименование | Плата, в руб. | Описание тарифа |
| UNLIM BE 256 | 1 000,00 | Скорость доступа к сети Интернет 256 Кб/с, объем трафика сети Интернет не ограничен |
| UNLIM BE 512 | 2100,00 | Скорость доступа к сети Интернет 512 Кб/с, объем трафика сети Интернет не ограничен |
| UNLIM BE 1024 | 4700,00 | Скорость доступа к сети Интернет 1024 Кб/с, объем трафика сети Интернет не ограничен |
| UNLIM BE 2048 | 8500,00 | Скорость доступа к сети Интернет 2048 Кб/с, объем трафика сети Интернет не ограничен |
| UNLIM BE 4096 | 13500,00 | Скорость доступа к сети Интернет 4096 Кб/с, объем трафика сети Интернет не ограничен |
Тарифные планы без тарификации трафика c ограничениями по скорости доступа.
| Наименование | Плата, в руб. | Описание тарифа |
| Unlim CIU 128 | 500,00 | Скорость доступа к внешним ресурсам сети Интернет до 128 Кб/с. При превышении в текущем месяце объема входящего трафика сети Интернет к абоненту 3 Гб скорость до окончания текущего месяца снижается до 64 Кб/с. |
| Unlim CIU 256 | 750,00 | Скорость доступа к внешним ресурсам сети Интернет до 256 Кб/с. При превышении в текущем месяце объема входящего трафика сети Интернет к абоненту 5 Гб скорость до окончания текущего месяца снижается до 64 Кб/с. |
| Unlim CIU 512 | 1 000,00 | Скорость доступа к внешним ресурсам сети Интернет до 512 Кб/с. При превышении в текущем месяце объема входящего трафика сети Интернет к абоненту 7 Гб скорость до окончания текущего месяца снижается до 64 Кб/с. |
| Unlim CIU 1024 | 2 000,00 | Скорость доступа к сети Интернет до 1024 Кб/с. При превышении в текущем месяце объема входящего трафика сети Интернет к абоненту 15 Гб скорость до окончания текущего месяца снижается до 128 Кб/с. |
| Unlim CIU 2048 | 4 000,00 | Скорость доступа к сети Интернет до 2048 Кб/с. При превышении в текущем месяце объема входящего трафика сети Интернет к абоненту 35 Гб скорость до окончания текущего месяца снижается до 256 Кб/с. |
| Unlim CIU 4096 | 8 000,00 | Скорость доступа к внешним ресурсам сети Интернет до 4096 Кб/с. При превышении в текущем месяце объема входящего трафика сети Интернет к абоненту 75 Гб скорость до окончания текущего месяца снижается до 256 Кб/с. |








